Β' ΕΠΣ Λέσβου 2014-15
Θέση
Ομάδες
Αγ. Ν. Ι. Η. Επ. Αμ. Β.
1 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ 20 15 2 3 57 26 47
2 ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ 20 13 3 4 67 20 42
3 ΑΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 20 11 6 3 31 17 39
4 AO ΜΕΣΟΤΟΠΟY AO ΜΕΣΟΤΟΠΟY 20 11 2 7 41 24 35
5 ΑΡΙΩΝ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΑΡΙΩΝ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 20 10 4 6 46 36 34
6 ΦΙΛΙΑ ΦΙΛΙΑ 20 8 4 8 30 30 28
7 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ 20 5 10 5 27 25 25
8 ΔΟΞΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ΔΟΞΑ ΠΛΑΓΙΑΣ 20 5 5 10 22 37 20
9 ΛΙΟΝΤΑΡΑΚΙΑ ΛΙΟΝΤΑΡΑΚΙΑ 20 5 3 12 22 42 18
10 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ ΕΡΕΣΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ ΕΡΕΣΟΥ 20 5 2 13 17 34 17
11 ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ 20 1 1 18 11 80 2

* Season bonus points
ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ - -2

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Powered by CJ web | Made with love by CJ web, Creative web Journey