Α' Ανδρών | Μπάσκετ 2016-17
Βαθμολογία
Σχετικά με την αγ. περίοδο
Θέση
Ομάδες
Αγ. Ν. Η. Επ. Αμ. Β.
1 ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ 20 20 0 1408 914 38
2 ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟΣ 20 18 2 1178 887 38
3 ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 20 15 5 1153 975 35
4 ΑΙΟΛΙΚΟΣ 20 13 7 1214 1019 33
5 ΑΙΟΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 20 11 9 1109 1049 31
6 ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 20 11 9 1266 1156 31
7 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 20 7 13 1051 1182 27
8 ΑΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 20 7 13 965 1083 25
9 ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 19 4 15 1005 1202 23
10 ΘΗΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ 19 2 17 795 1175 21
11 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ 19 1 18 656 1154 18

* Season bonus points
ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ - -2
ΑΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - -2
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ - -2

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Powered by CJ web | Made with love by CJ web, Creative web Journey