Α' Ανδρών | Μπάσκετ 2017-18
Θέση
Ομάδες
Αγ. Ν. Η. Επ. Αμ. Β.
1 ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ 18 18 0 1435 812 36
2 ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟΣ 18 15 3 1153 837 33
3 ΑΙΟΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 18 14 4 1101 820 32
4 ΑΙΟΛΙΚΟΣ 18 13 5 1074 881 31
5 ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 18 10 8 1008 901 28
6 ΕΡΜΗΣ ΠΑΜΦΙΛΩΝ 18 7 11 847 1004 25
7 ΑΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 18 6 12 855 977 23
8 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ 18 3 15 638 1011 21
9 ΘΗΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ 18 2 16 595 1148 19
10 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 18 2 16 609 924 18

* Season bonus points
ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ - -2
ΑΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - -1
ΘΗΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ - -1

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Powered by CJ web | Made with love by CJ web, Creative web Journey