Α' ΕΠΣ Λέσβου 2020-21
1ος Όμιλος
Θέση
Ομάδες
Αγ. Ν. Ι. Η. Επ. Αμ. Β.
1 ΦΙΛΙΑ ΦΙΛΙΑ 4 4 0 0 13 5 12
2 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 4 3 0 1 11 3 9
3 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΚ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΚ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ 3 2 0 1 5 5 6
4 ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 4 2 0 2 11 4 6
5 ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΗΣ 3 1 0 2 2 8 3
6 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΦΑΛΩΝΑ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΦΑΛΩΝΑ 3 0 0 3 1 8 0
7 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑΦΙΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑΦΙΩΝ 3 0 0 3 5 15 0


2ος Όμιλος
Θέση
Ομάδες
Αγ. Ν. Ι. Η. Επ. Αμ. Β.
1 AO ΜΕΣΟΤΟΠΟY AO ΜΕΣΟΤΟΠΟY 4 4 0 0 16 3 12
2 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 4 3 0 1 13 4 9
3 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΑΣ 4 2 1 1 8 8 7
4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ 4 2 1 1 5 7 7
5 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ 4 2 0 2 9 10 6
6 ΑΡΙΩΝ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΑΡΙΩΝ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 4 1 0 3 2 5 3
7 ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ 4 0 1 3 3 9 1
8 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 4 0 1 3 3 13 1


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Powered by CJ web | Made with love by CJ web, Creative web Journey