Α' ΕΠΣ Λέσβου 2021-22
Θέση
Ομάδες
Αγ. Ν. Ι. Η. Επ. Αμ. Β.
1 ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ 26 26 0 0 116 10 78
2 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 26 19 4 3 67 18 61
3 ΦΙΛΙΑ ΦΙΛΙΑ 26 18 4 4 74 32 58
4 ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 26 15 5 6 62 40 50
5 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 26 14 6 6 64 33 48
6 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 26 12 6 8 44 47 42
7 AO ΜΕΣΟΤΟΠΟY AO ΜΕΣΟΤΟΠΟY 26 11 5 10 50 51 38
8 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΚ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΚ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ 26 9 6 11 39 40 33
9 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΑΣ 26 8 5 13 38 42 29
10 ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ 26 6 4 16 36 61 22
11 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ 26 5 5 16 35 88 20
12 ΑΡΙΩΝ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΑΡΙΩΝ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 26 3 6 17 32 75 15
13 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΦΑΛΩΝΑ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΦΑΛΩΝΑ 26 3 3 20 20 83 12
14 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑΦΙΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑΦΙΩΝ 26 2 3 21 26 83 9

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Powered by CJ web | Made with love by CJ web, Creative web Journey