Α' ΕΠΣ Λέσβου 2014-15
Θέση
Ομάδες
Αγ. Ν. Ι. Η. Επ. Αμ. Β.
1 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 28 25 3 0 93 14 78
2 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΑΣ 28 22 1 5 75 32 67
3 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 28 15 8 5 42 21 53
4 ΒΥΡΩΝ ΜΟΡΙΑΣ ΒΥΡΩΝ ΜΟΡΙΑΣ 28 14 7 7 44 28 49
5 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ 28 11 10 7 46 28 43
6 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 28 13 3 12 48 47 42
7 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΦΑΛΩΝΑ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΦΑΛΩΝΑ 28 12 5 11 36 35 41
8 ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 28 11 5 12 41 41 38
9 ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟΣ 28 11 4 13 47 48 37
10 ΕΡΜΗΣ ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΕΡΜΗΣ ΠΑΜΦΙΛΩΝ 28 10 7 11 47 50 37
11 AO ΠΟΛΙΧΝΙΤΟY AO ΠΟΛΙΧΝΙΤΟY 28 11 4 13 39 55 37
12 ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ 28 9 1 18 39 61 28
13 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ 28 8 2 18 27 51 26
14 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΚ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΚ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ 28 3 4 21 30 79 13
15 ΑΝΑΞΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ ΑΝΑΞΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ 28 1 4 23 23 87 7
16 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 0 0 0 0 0 0 0

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Powered by CJ web | Made with love by CJ web, Creative web Journey