Α' ΕΠΣ Λέσβου 2023-24
Θέση
Ομάδες
Αγ. Ν. Ι. Η. Επ. Αμ. Β.
1 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 18 15 2 1 61 6 47
2 ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 18 14 2 2 58 7 44
3 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 18 13 2 3 57 13 41
4 ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ 18 13 4 1 61 8 38
5 ΑΡΙΩΝ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΑΡΙΩΝ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 18 9 0 9 36 50 27
6 ΦΙΛΙΑ ΦΙΛΙΑ 18 8 0 10 35 35 24
7 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΑΣ 18 6 0 12 28 56 18
8 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΦΑΛΩΝΑ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΦΑΛΩΝΑ 18 4 1 13 13 43 13
9 ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ 18 1 1 16 14 77 4
10 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ 18 1 0 17 5 73 3

* Season bonus points
ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ - -5

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Powered by CJ web | Made with love by CJ web, Creative web Journey