"Μπάλα στον Αέρα" 99 FM. Ακούστε Ζωντανά
Θέση |
Ομάδες
|
Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | Επ. | Αμ. | Β. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALLONI S.C. STANI DAIRY | 21 | 18 | 2 | 1 | 72 | 20 | 56 | |
2 | ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ | 21 | 15 | 1 | 5 | 74 | 30 | 41 | |
3 | AO ΜΕΣΟΤΟΠΟY | 21 | 10 | 5 | 6 | 43 | 42 | 35 | |
4 | ΑΝΑΞΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 33 | 31 | |
5 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ ΕΡΕΣΟΥ | 21 | 8 | 2 | 11 | 28 | 46 | 26 | |
6 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ | 21 | 7 | 4 | 10 | 37 | 40 | 25 | |
7 | ΟΡΦΕΑΣ ΑΝΤΙΣΣΑΣ | 21 | 7 | 1 | 13 | 30 | 43 | 22 | |
8 | ΜΑΚΑΡΕΑΣ ΑΓΡΑΣ | 21 | 0 | 1 | 20 | 8 | 68 | 1 |
18:45