Β' ΕΠΣ Λέσβου 2023-24

Βόρειος Όμιλος
Θέση
Ομάδες
Αγ. Ν. Ι. Η. Επ. Αμ. Β.
1 KALLONI S.C. STANI DAIRY KALLONI S.C. STANI DAIRY 21 18 2 1 72 20 56
2 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ 21 15 1 5 74 30 41
3 AO ΜΕΣΟΤΟΠΟY AO ΜΕΣΟΤΟΠΟY 21 10 5 6 43 42 35
4 ΑΝΑΞΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ ΑΝΑΞΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ 21 9 4 8 30 33 31
5 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ ΕΡΕΣΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ ΕΡΕΣΟΥ 21 8 2 11 28 46 26
6 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ 21 7 4 10 37 40 25
7 ΟΡΦΕΑΣ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΑΝΤΙΣΣΑΣ 21 7 1 13 30 43 22
8 ΜΑΚΑΡΕΑΣ ΑΓΡΑΣ ΜΑΚΑΡΕΑΣ ΑΓΡΑΣ 21 0 1 20 8 68 1

* Season bonus points
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ - -5

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Powered by CJ web | Made with love by CJ web, Creative web Journey