Σάρωσαν οι μικροί στα Πολύαθλα

19/05/2011 - 11:33 Τελευταία τροποποίηση στις 20/05/2011 - 18:25

Το Σάββατο, η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Λέσβου διοργάνωσε παράλληλα με τα "Αρίσβεια 2011", και την Α' Φάση του 2ου Αγώνα του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος «ΠΟΛΥΑΘΛΩΝ», στις κατηγορίες παμπαίδων και παγκορασίδων Β', για τα σωματεία του ομίλου της Λέσβου.

Στους αγώνες έλαβαν μέρος περίπου 80 παιδιά ηλικίας 12 και 13 ετών, που εντυπωσίασαν με τη διάθεσή τους και απέσπασαν φυσιολογικά το θερμό χειροκρότημα φιλάθλων - γονέων, που βρέθηκαν στις κερκίδες του Σταδίου "Κώστας Κεντέρης" στην Καλλονή.

Επίσης, το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας περιελάμβανε και αγωνίσματα Τριάθλου (50μ.- Μπαλάκι - 1000μ.) για την κατηγορία μίνι παμπαίδων και παγκορασίδων Β', που τα πήγαν επίσης περίφημα.

Τα αποτελέσματα - ΠΟΛΥΑΘΛΑ

Παμπαίδες

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ε.Γ. Α΄ΑΓΩΝ. ΕΠΙΔ. ΒΑΘ. Β΄ΑΓΩΝ. ΕΠΙΔ. ΒΑΘ. Γ΄ΑΓΩΝ. ΕΠΙΔ. ΒΑΘ. ΣΥΝ.
1 ΘΕΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΑΝ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ 98 150Μ 21΄΄4 9 ΥΨΟΣ 1,42 11 ΜΠΑΛΑΚ 55.30 17 37
2 ΧΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚ. ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 99 150Μ 21΄΄4 9 ΥΨΟΣ 1.25 7 ΜΠΑΛΑΚ 29.10 9 25
3 ΒΛΟΥΤΗΣ ΠΑΝΤ. ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 98 150Μ 23΄΄0 5 ΜΗΚΟΣ 3.65 5 ΜΠΑΛΑΚ 41.80 14 24
4 ΡΟΚΚΟ ΜΙΧ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ 99 150Μ 23΄΄1 4 ΥΨΟΣ 1,25 7 ΜΠΑΛΑΚ 32.90 11 22
5 ΞΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 98 150Μ 22΄΄8 5 ΥΨΟΣ 1,15 5 ΜΠΑΛΑΚ 34.70 11 21
6 ΝΤΙΝΑΣ ΔΗΜ. ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 99 150Μ 22΄΄8 5 ΥΨΟΣ 1.20 6 ΜΠΑΛΑΚ 27.55 8 19
7 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φ. ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 99 150Μ 21΄΄8 8 ΥΨΟΣ 1,05 3 ΜΠΑΛΑΚ 24.00 7 18
8 ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΣ 98 150Μ 24΄΄2 2 ΜΗΚΟΣ 3.57 5 ΣΦΑΙΡΑ 9.41 9 16
9 ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΟΦ. ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 98 1000Μ 3΄48΄΄1 2 ΥΨΟΣ 1.25 7 ΜΠΑΛΑΚ 22.70 6 15
10 ΤΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ 98 150Μ 25΄΄8 0 ΜΗΚΟΣ 3,34 4 ΜΠΑΛΑΚ 31.60 10 14
11 ΚΑΡΑΠΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜ. ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 99 150Μ 25΄΄5 0 ΥΨΟΣ 1.10 4 ΜΠΑΛΑΚ 30.40 10 14
12 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΜΑΡ. ΓΣ ΑΛΚΑΙΟΣ ΜΥΤ. 98 150Μ 22΄΄7 5 ΜΗΚΟΣ 3.64 5 ΣΦΑΙΡΑ 6.13 3 13
13 ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 99 150Μ 24΄΄6 1 ΥΨΟΣ 1.15 5 ΜΠΑΛΑΚ 22.95 6 12
14 ΑΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ 99 150Μ 23΄΄4 4 ΜΗΚΟΣ 2.80 1 ΣΦΑΙΡΑ 6.95 5 10
15 ΚΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤ. ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ 98 150Μ 26΄΄7 0 ΜΗΚΟΣ 2,61 1 ΜΠΑΛΑΚ 27.80 8 9
16 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΝΙΚ. ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 99 150Μ 29΄΄4 0 ΥΨΟΣ 1.00 2 ΜΠΑΛΑΚ 24.60 7 9
17 ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ 99 150Μ 26΄΄7 0 ΜΗΚΟΣ 3.20 3 ΜΠΑΛΑΚ 20.40 5 8
18 ΠΕΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ 98 150Μ 25΄΄3 0 ΜΗΚΟΣ 3.35 4 ΣΦΑΙΡΑ 6.40 4 8
19 ΔΡΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΣ 99 150Μ 24΄΄2 2 ΜΗΚΟΣ 3.10 3 ΣΦΑΙΡΑ 5.54 2 7
20 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ 98 150Μ 25΄΄6 0 ΜΗΚΟΣ 3,36 4 ΣΦΑΙΡΑ 5.60 3 7
21 ΔΕΛΗΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ 98 150Μ 24΄΄7 1 ΜΗΚΟΣ 3,02 2 ΣΦΑΙΡΑ 5.45 2 5
22 ΒΟΥΓΛΑΝΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ 98 150Μ 24΄΄4 2 ΜΗΚΟΣ 2,75 1 ΣΦΑΙΡΑ 5.15 2 5
23 ΤΖΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΣ 98 150Μ 26΄΄9 0 ΜΗΚΟΣ 3.16 3 ΣΦΑΙΡΑ 5.45 2 5
24 ΣΑΜΙΟΣ ΓΕΩΡ. ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ 98 150Μ 24΄΄4 2 ΜΗΚΟΣ 2,63 1 ΜΠΑΛΑΚ 16.80 1 4
25 ΛΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ 99 150Μ 26.5 0 ΜΗΚΟΣ 2.86 2 ΣΦΑΙΡΑ 5.38 2 4
26 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΣ 99 150Μ 26΄΄1 0 ΜΗΚΟΣ 2.25 0 ΣΦΑΙΡΑ 6.77 4 4
27 ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΣ 99 150Μ 29΄΄7 0 ΜΗΚΟΣ 2.30 0 ΣΦΑΙΡΑ 6.11 3 3
28 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΔ. ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ 99 150Μ 31΄΄6 0 ΜΗΚΟΣ 2.35 0 ΣΦΑΙΡΑ 5.80 3 3
29 ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛ. 98 150Μ 30''4 0 ΜΗΚΟΣ 2.40 0 ΜΠΑΛΑΚ 17.40 2 2
30 ΓΙΑΣΣΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ 99 150Μ 32΄΄0 0 ΜΗΚΟΣ 2.52 0 ΣΦΑΙΡΑ 4.57 1 1
31 ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΣ 98 150Μ 25΄΄8 0 ΜΗΚΟΣ 2.30 0 ΣΦΑΙΡΑ 2.70 0 0
.. ΛΙΚΟΛΑΡΙ ΕΝΤΣΙ ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 99 1000Μ 3΄54΄΄7 1 ΥΨΟΣ 1.15 5 ΣΦΑΙΡΑ Δ.Π. .. ..
.. ΤΟΠΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ 98 150Μ 25΄΄3 0 ΜΗΚΟΣ 2,55 0 ΣΦΑΙΡΑ Δ.Π. .. ..
.. ΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ 99 150Μ 26΄΄2 0 ΜΗΚΟΣ Δ.Π. .. ΣΦΑΙΡΑ Δ.Π. .. ..
.. ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ 98 150Μ 27΄΄0 0 ΜΗΚΟΣ Δ.Π. .. ΣΦΑΙΡΑ Δ.Π. .. ..

ΟΜΑΔΙΚΗ   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ


ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΒΑΘΜΟΙ
1ο Α.Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ   ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 86
2ο Α.Ο. ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ   ΚΑΛΛΟΝΗΣ 79
3ο ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 35

ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΣ Α.Σ. 35

 

Παγκορασίδες

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α΄ΑΓΩΝ. ΕΠΙΔ. ΒΑΘ. Β΄ΑΓΩΝ. ΕΠΙΔ. ΒΑΘ. Γ΄ΑΓΩΝ. ΕΠΙΔ. ΒΑΘ. ΣΥΝ.
1 ΒΟΥΡΓΟΥΤΖΗ ΒΑΣ. ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 15ΟΜ 22''3 12 ΥΨΟΣ 1.25 11 ΜΠΑΛΑΚ 42.50 17 40
2 ΛΑΜΑΊ ΚΛΑΟΥΝΤΙ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ 1000Μ 3'35''8 16 ΥΨΟΣ 1.30 13 ΣΦΑΙΡΑ 6.50 9 38
3 ΧΡΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 150Μ 22''2 12 ΥΨΟΣ 1.25 11 ΜΠΑΛΑΚ 31.10 12 35
4 ΚΑΜΠΑΝΑ ΙΛΙΑ ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 150Μ 22''1 12 ΜΗΚΟΣ 3.90 10 ΜΠΑΛΑΚ 23.80 10 32
5 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΠΑΝ. ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛ. 150Μ 23΄΄6 8 ΜΗΚΟΣ 3.67 9 ΜΠΑΛΑΚ 30.90 12 29
6 ΤΕΡΖΗ ΚΑΣΑΝΔΡΑ ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1000Μ 3'47''2 11 ΥΨΟΣ 1.30 13 ΣΦΑΙΡΑ 4.42 4 28
7 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΣΗΜ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ 150Μ 25;;3 4 ΥΨΟΣ 1.25 11 ΜΠΑΛΑΚ 29.20 12 27
8 ΒΙΟΛΑΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ 150Μ 22''4 11 ΜΗΚΟΣ 3.65 9 ΣΦΑΙΡΑ 5.40 7 27
9 ΒΑΡΒΕΡΙΔΟΥ ΜΥΡΣ. ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 150Μ 23''5 8 ΥΨΟΣ 1.25 11 ΜΠΑΛΑΚ 20.35 8 27
10 ΚΕΛΕΜΕΝΗ ΜΠΑΡΙΜΕ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ 2000ΒΑΔ 12'35''6 9 ΥΨΟΣ 1.10 8 ΜΠΑΛΑΚ 23.30 10 27
11 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ 2000ΒΑΔ 12'34''4 9 ΥΨΟΣ 1.00 5 ΜΠΑΛΑΚ 25.70 11 25
12 ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΙΩ ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2000ΒΑΔ 12'45''9 8 ΥΨΟΣ 1.25 11 ΜΠΑΛΑΚ 15.10 3 22
13 ΠΑΠΑΔΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ 150Μ 23.8 7 ΜΗΚΟΣ 3.60 8 ΣΦΑΙΡΑ 5.11 6 21
14 ΛΟΓΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 150Μ 22''1 12 ΥΨΟΣ 1.15 9 ΜΠΑΛΑΚ 10.30 0 21
15 ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛ. 150Μ 25''8 3 ΜΗΚΟΣ 3.27 6 ΣΦΑΙΡΑ 7.06 11 20
16 ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 150Μ 25''2 4 ΥΨΟΣ 1.25 11 ΜΠΑΛΑΚ 14.90 2 17
17 ΔΕΝΞΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2000ΒΑΔ Δ.ΤΕΡΜ 0 ΥΨΟΣ 1.20 10 ΣΦΑΙΡΑ 4.68 5 15
18 ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡ. ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 150Μ 26''5 1 ΥΨΟΣ 0.95 4 ΜΠΑΛΑΚ 21.32 9 14
19 ΚΟΥΛΜΑΝΔΑ ΜΑΡΙΑ ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 150Μ 29''4 0 ΥΨΟΣ 1.10 8 ΜΠΑΛΑΚ 18.90 6 14
20 ΠΛΟΥΜΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 150Μ 26''0 2 ΥΨΟΣ 1.10 8 ΜΠΑΛΑΚ 15.05 3 13
21 ΤΑΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ 150Μ 25΄΄2 4 ΜΗΚΟΣ 2.76 4 ΣΦΑΙΡΑ 4.95 5 13
22 ΤΣΑΜΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΣ ΛΕΣΒ 150Μ 34''2 0 ΜΗΚΟΣ 2.26 2 ΣΦΑΙΡΑ 6.54 9 11
23 ΤΑΜΒΑΚΕΡΑ ΜΥΡΣ. ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΣ 150Μ 26''6 1 ΜΗΚΟΣ 3.37 7 ΣΦΑΙΡΑ 3.00 2 10
24 ΚΑΊΤΑΤΖΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ 150Μ 26''4 1 ΜΗΚΟΣ 2.50 3 ΣΦΑΙΡΑ 5.35 6 10
25 ΒΑΛΕΤΑΚΗ ΔΕΣΠ. ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΄150Μ 28''6 0 ΥΨΟΣ 1.10 8 ΜΠΑΛΑΚ 14.70 2 10
26 ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΧΡ. ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΣ 150Μ 30''8 0 ΜΗΚΟΣ 2.53 3 ΣΦΑΙΡΑ 4.47 5 8
27 ΑΡΓΥΡΕΛΛΗ ΠΑΡ. ΠΑΠΑΔΟΣ ΛΕΣΒ 150Μ 27''8 0 ΜΗΚΟΣ 2.75 4 ΣΦΑΙΡΑ 4.20 4 8
28 ΜΠΑΛΑΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 150Μ 31''6 0 ΥΨΟΣ 0.85 2 ΜΠΑΛΑΚ 17.10 5 7
29 ΓΑΒΡΙΗΛΑΤΟΥ ΕΜ. ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛ. 150Μ 30''8 0 ΜΗΚΟΣ 3.04 5 ΜΠΑΛΑΚ 13.75 1 6
30 ΚΟΚΚΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΣ ΛΕΣΒ 150Μ 30''0 0 ΜΗΚΟΣ 2.25 2 ΣΦΑΙΡΑ 4.32 4 6
31 ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΛΗ ΠΗΝ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ 150Μ 29''6 0 ΜΗΚΟΣ 2.60 3 ΜΠΑΛΑΚ 15.15 3 6
32 ΚΟΥΛΜΑΝΔΑ ΓΑΡΥΦ. ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 150Μ 28''2 0 ΥΨΟΣ 1.05 6 ΜΠΑΛΑΚ 12.35 0 6
33 ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛ. 150Μ 27''2 0 ΜΗΚΟΣ 2.92 5 ΜΠΑΛΑΚ 11.80 0 5
34 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΣ ΛΕΣΒ 150Μ 29''9 0 ΜΗΚΟΣ 2.30 2 ΣΦΑΙΡΑ 2.59 1 3
35 ΤΑΜΒΑΚΕΡΑ ΤΑΞ. ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ 150Μ 27''1 0 ΜΗΚΟΣ 2.20 1 ΣΦΑΙΡΑ 2.55 1 2
36 ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΜΑΡ. ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ 150Μ 29''7 0 ΜΗΚΟΣ 2.15 1 ΣΦΑΙΡΑ 2.20 0 1
37 ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝ. ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 150Μ 30''6 0 ΥΨΟΣ 0.80 1 ΣΦΑΙΡΑ 2.30 0 1
38 ΤΥΡΕΛΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΣ ΛΕΣΒ 150Μ 30''1 0 ΜΗΚΟΣ Α 0 ΣΦΑΙΡΑ 2.25 1 1
39 ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑ ΕΥΔ. ΠΑΠΑΔΟΣ ΛΕΣΒ 150Μ 27.2 0 ΜΗΚΟΣ 1.90 0 ΣΦΑΙΡΑ 2.20 0 0
.. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦ. ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 2000ΒΑΔ 12'38''4 10 ΥΨΟΣ 1.15 9 ΣΦΑΙΡΑ Δ.Π. .. ..
.. ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΣ 150Μ 28''9 0 ΜΗΚΟΣ Δ.Π. .. ΣΦΑΙΡΑ Δ.Π. .. ..
.. ΜΙΧΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΣ 150Μ 30''1 0 ΜΗΚΟΣ Δ.Π. .. ΣΦΑΙΡΑ Δ.Π. .. ..
.. ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΣ 150Μ 29''1 0 ΜΗΚΟΣ Δ.Π. .. ΣΦΑΙΡΑ Δ.Π. .. ..

ΟΜΑΔΙΚΗ   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΒΑΘΜΟΙ
1ο Α.Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ   ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 171
2ο ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 159
3ο Α.Ο. ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ   ΚΑΛΛΟΝΗΣ 108
4ο Α.Π.Σ. ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ 29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Powered by CJ web | Made with love by CJ web, Creative web Journey